联系我们
全国咨询热线:157-3887-8578
电话:0371-64944766
传真:0371-64944766
邮箱:hnthyj@qq.com
地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
中药提取设备
人气: 发表时间:2024-08-15 14:57:29
主要结构与配置说明:
主机提取罐 | 简述 |
结构形式 | 直锥、倒锥、斜锥、直筒(无锥)、磨菇 |
夹套形式 | 采用中空夹套、盘管夹套、蜂窝夹套等(按需选择) |
保温材料 | 珍珠棉、岩棉或聚氨脂发泡,具有良好隔热保温效果 |
保温层筒体 | 采用镜面抛光或2B磨砂面亚光处理,外形美观、整洁、耐用 |
搅拌装置(选配) | 中心搅拌,搅拌桨形式:直叶、螺旋带式等(按需选择) |
支脚形式 | 耳式支脚 |
随机附件 | 快开式投料孔、视灯/镜、温度计、排空口、清洗口等各功能管口 |
主机配套设备 | |
除沫器 | 采用隔板式,内充不锈钢丝网卫生易清洗 |
冷凝器 | 列管式冷凝器换热效率高 |
冷却器 | 蛇管式冷却器换热效果好 |
油水分离器 | 玻璃筒式或不锈钢带视镜式(按需选择) |
双联过滤器 | 500L以上选用双联过滤器,内设不锈钢滤网卫生易清洗 |
卫生泵(选配) | 欧洲EHEDG认证,材料符合FDA标准. |
注:1.此设备为非标设备均需订做,以上参数仅供参考!实际参数以订合同为准! | |
2.搅拌装置为选配型,可根据工艺要求增加!其他问题请电话咨询! |
规格------型号 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容积L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐内设计压力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夹套设计压力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可选) | ||||||
加料口直径mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加热面积㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面积㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷却面积㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
过滤面积㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣门直径cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
设备重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加热汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷却水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
电动机功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
搅拌转速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
注:1.此设备为非标设备均需订做,以上参数仅供参考!实际参数以订合同为准! | |||||||
2.以上排渣门参数为直锥式提取罐排渣门参数(直径可选),其他型号请电话咨询! | |||||||
3.搅拌装置为选配型,可根据工艺要求增加! |