电话:0371-64944766
传真:0371-64944766
邮箱:hnthyj@qq.com
地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
动植物提取设备河南生产厂家
本设备适用于制药、生物、食品、化工等行业,常用于动植物的有效成份及芳香油的提取,是中药生产中的常用设备。
提取罐是医药化工中常用的浸出提取设备特别适合于植物产物所含成分的浸出提取。结构具有罐体,罐体内轴向位置装置的螺旋推进器或旋浆推进器,与罐体外的转动轴盘连接,其特征是具有一组斜卧的连续逆流浸出提取单罐,相互之间出料口与进料口相连接构成一连通器,每一个单罐体的低端上部具有进料口,下部具有残液排出口,罐体高端上部具有进液口或排气口,下部具出料口。
中药提取设备技术资料
型号规格(SH-TQ/) | ZSH/6 | ZSH/5 | ZSH/4 | ZSH/3 | |
提取管 | 管径(mm) | Φ650 | Φ550 | Φ450 | Φ350 |
容积 (整管/半管) | 86/44 (升/L) | 65/30 (升/L) | 40/20 (升/L) | 22/12 (升/L) | |
超 声 | 功率 (w±10%) | 1450 | 1450 | 1100 | 1100 |
频率(kHz) | 30、75两个频段,每个有±3kHz调节 | ||||
搅拌器 | 功率(kw) | 0.75kw防爆电机 | |||
转速 | 3~16r/min可调,变频器调节 | ||||
提取溶媒储液罐容积 | 130(升/L) | 95(升/L) | 60(升/L) | 32(升/L) | |
提取药液储液罐容积 | 130(升/L) | 95(升/L) | 60(升/L) | 32(升/L) | |
加料筒 | 16(升/L) | ||||
药液泵1 | 功率kw) | 0.55kw防爆电机 | |||
流量 | 1000(L/h) | ||||
药液泵2 | 功率 (kw) | 0.75kw防爆电机 | |||
流量 | 1200(L/h) | ||||
电加热器 | 功率 | 9.0(kw) | 6.0(kw) | ||
容积 | 60(升/L) | 40(升/L) | |||
过滤器 | 型式 | 筒式网袋 | |||
流量 | 400~500(kg/h) | ||||
过滤精度 | 135~0.1(微米/μm) | ||||
阀门/管线/管件 | Φ19~Φ40mm | 快接式、不锈钢卫生级,内外抛光 | |||
材质 | 全部为sus304不锈钢,客户可选择sus321/316L。 | ||||
使用电源 | 380V/50Hz | ||||
设备整体外形尺寸 | mm | mm |
特点:
a.设备加热采用螺旋半圆管制作,使用安全可靠,设备内外精密抛光,符合GMP要求。
b. 设备的主要形式有直筒式、正锥式、磨茹式、倒锥式等,可根据需要配备搅拌装置。
c.设备主要由主罐、消泡器、冷凝器、冷却器、油水分离器、过滤器等组成。
d.出渣门有多种形式供用户选择,有双气缸锁勾式、多气缸旋转式。
e.根据客户需要可加大出液时的过滤面积,增加侧出液口,以提高生产效率。