电话:0371-64944766
传真:0371-64944766
邮箱:hnthyj@qq.com
地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
小型电加热多功能提取罐
本设备适用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漏作用,芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作,具有效率高、操作方便等优点。罐内配备CIP清洗系统,符合GMP医药标准。
二、 设备结构特性:
1.传统型式,所占建筑空间较小,为提取车间广泛使用。
2.出渣门上设有底部加热,使药材提取更加完全。
3. 改进出液方式和增加搅拌装置后可应用于动态提取系统。
三、 操作工艺简述:
提取(流程图见图2):投料完毕后,关紧投料门,打开阀门8加溶剂开始加热,根据生产的品捉或工艺不同提取罐的提取操作过程有以下几点:
1.一般水提并且不收集芳香水和挥发油的产品的提取操作:先打开排空阀9然后打开夹套蒸汽阀门6、7(单段加热只开阀门6)和阀门13、14,排放完蒸管道中的冷凝水后关闭阀门14,待温度上升至规定温度后,调整夹套蒸汽大小保持药液温度稳定。如果提取罐内药液需要循环,则关闭所有蒸汽阀门,打开阀门2、3、4、5,然后打开药液泵。
2.醇提或需要收集芳香水和挥发油的产品的提取操作:先关闭排空阀9打开阀门10然后打开夹套蒸汽阀门6、7(单段加热只开阀门6)和阀门13、14,待放完蒸汽管道中的冷凝水后关闭阀门14,接着打开冷却水阀门15,待温度上升至规定温度后,调整夹套蒸汽大小保持药液温度稳定,待油水分离器中的液面达到一定高度后打开阀门11收集产品。如果需要挥发液回流则打开阀门12。
3. 出料:
关闭夹套蒸汽阀门6、7(单段加热只开阀门6),打开阀门1、3、4、5,然后再打开药液泵向药液贮罐输送药液。
4. 排渣:
主机提取罐 | 简述 |
结构形式 | 直锥、倒锥、斜锥、直筒(无锥)、磨菇 |
夹套形式 | 采用中空夹套、盘管夹套、蜂窝夹套等(按需选择) |
保温材料 | 珍珠棉、岩棉或聚氨脂发泡,具有良好隔热保温效果 |
保温层筒体 | 采用镜面抛光或2B磨砂面亚光处理,外形美观、整洁、耐用 |
搅拌装置(选配) | 中心搅拌,搅拌桨形式:直叶、螺旋带式等(按需选择) |
支脚形式 | 耳式支脚 |
随机附件 | 快开式投料孔、视灯/镜、温度计、排空口、清洗口等各功能管口 |
主机配套设备 | |
除沫器 | 采用隔板式,内充不锈钢丝网卫生易清洗 |
冷凝器 | 列管式冷凝器换热效率高 |
冷却器 | 蛇管式冷却器换热效果好 |
油水分离器 | 玻璃筒式或不锈钢带视镜式(按需选择) |
双联过滤器 | 500L以上选用双联过滤器,内设不锈钢滤网卫生易清洗 |
卫生泵(选配) | 欧洲EHEDG认证,材料符合FDA标准. |
注:1.此设备为非标设备均需订做,以上参数仅供参考!实际参数以订合同为准! | |
2.搅拌装置为选配型,可根据工艺要求增加!其他问题请电话咨询! |
五、 主要型号及主要技术参数:
规格------型号 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容积L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐内设计压力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夹套设计压力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可选) | ||||||
加料口直径mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加热面积㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面积㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷却面积㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
过滤面积㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣门直径cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
设备重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加热汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷却水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
电动机功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
搅拌转速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
注:1.此设备为非标设备均需订做,以上参数仅供参考!实际参数以订合同为准! | |||||||
2.以上排渣门参数为直锥式提取罐排渣门参数(直径可选),其他型号请电话咨询! | |||||||
3.搅拌装置为选配型,可根据工艺要求增加! |